| Sted | Dagbogsside |
| Aabenraa | II 300 422 436 442. III 6 285. IV 78 462. V 379. VI 276. |
| Aachen | I 68 439. II 313 315. III 268. IV 241 380. V 212 374-75. VIII 336. |
| Aagaard | VI 108-09. |
| Akerström | II 9. |
| Aakjær | II 292. |
| Aalborg | III 398. IV 262 334 342-45 357-58 407. V 1 132 178 191 274 309 381 408. VI 1 77 105 120 150 154 224 225 233 246 249 308 323 345. VII 117 187 235 292 365 381 383. VIII 3 4 5 6 64 74 76 98 127 191 200 214 229 254 326 351 356 376. IX 25 52 59 110 148 178 179 191 216 257 275 295 322 361. X 2 26 47 56 73 93 111 140 154 159 187 197 205 214 219 239 245 261 286 320 363 372 385 411 414 419 444 447 470. |
| Aalbæk | IV 353. |
| Aalesund | IV 282. |
| Aalsgaarde | VIII 106-07 394. |
| Aare | III 163. X 98 102. |
| Aarhus | II 393-94 438. III 390 422. IV 239 322 323 358 361 364 365 366. V 140 170 179 187 400 403 404 406 440. VI 70 234 235-36 238 249 250 261 350 351. VII 109 211 320. VIII 18 113 115 116 119 254 259 300 386. IX 269 310 330. X 53 141 142 195 232 249 278 384 450 465. |
| Arsta | VI 291. VII 3. |
| Aarup | X 65. |
| Aarøsund | II 268 300 445. III 5 188. IV 462. |
| Aasen, Silkeborg | III 392. |
| Aastrup | IV 351. |
| Abbotsford | III 242 261 262. |
| Able, se: Æble. |
| Abydos | II 191. |
| Acquapendente | I 378. |
| Adamsthai | IV 136. IX 265. |
| Adelsberg | IV 139. |
| Adige, se: Etsch. |
| Adriaterhavet | I 392 398. II 78. III 79 80 81 82-84. |
| Afrika | II 185 433. III 316. IV 102 350. V 166 238-39 273 275 276 277 278 282 305 308 319 406. VI 231. VII 88. IX 201. |
| Agersø | IV 198. |
| Agnano-Søen | I 352. |
| Ahlhorn | III 192. |
| Aigle | V 83. |
| Ajaccio | VIII 334. |
| Akropolis | II 153 154 158 159-61 164 165 167-68 171 175 183 187. |
| Ala | I 407. II 74. IX 279. |
| Albanerbjergene | I 220 223. V 42. |
| Albaner-Søen | I 222-23. |
| Albano Laziale | I 222-23 308 366. II 134. III 101. V 50 51-52 59. |
| Albula-Pas | X 121. |
| Alcåzar, Sevilla | V 293-95 297 300 301 302. |
| Alcåzar de San Juan | V 306. |
| Aldola, se: Dolo. |
| Alexandria | II 143 144 151. VI 247. |
| Alexisbad | I 84 . |
| Alfeld | I 127. |
| Algeciras | V 276. |
| Algier | I 395. III 140 218 231 240. VII 88 196. VIII 285 288 292 293 297 303 309 310 315 317 322 323 325 332 343 347 352 354 355 362 369. IX 142. |
| Alhambra | V 246-47 249 252 254 255 256 259-68 284 286 294. VIII 270. |
| Alicante | V 228-30 231 232 234 243 309 321. |
| Almadén | V 237. |
| Almansa | V 228. |
| Almeria | V 234. |
| Alperne | I 161 168 171 174 175 180 183-84 187 202 413 414 415 416 422 427 433 447 449. II 61 215. IV 76 95 99 104 112 113 118 142 149 150 173 182 386 412. V 25 78 92-93 102 104. IX 276. X 75 76 98 118. |
| Alpnach | X 104-05. |
| Alpsee (ved Hohenschwangau) | IV 152. |
| Als | II 389 438-39 444-45. III 285-86 289-90 291 425. IV 28 44 192. VI 16 28 33 38 41 42 44 45 53 65 81 101 265. VIII 165. X 478. |
| Alssund | II 268 436 437. |
| Alsteren | I 60 114. IV 69. VII 181. VIII 87 264 339. IX 257. X 133-34. |
| Altenburg | II 52 405. IV 93 287. |
| Altona | I 61 120 124 277 509-11. II 45-46 89 231 267-68 306 308 318 389-91 425 434. III 12-13 50 188 261 276. IV 48 78 157 183 191 206 239 288 299 374 448. V 22 189. VI 94 199 263. VII 23 181 192 235 252 264 299 301 349 356. VIII 87 88-95 107 141 156 157 158 180 223 236 237 263 340. IX 142 155 206 301 316 334. X 14 67 68 101 134 135 146 395 440. |
| Altorf | IV 304-05. V 98. X 108. |
| Altstädten | IV 107. |
| Alveneu, Bad | X 121-22. |
| Alvesta | VI 283. IX 136-37. |
| Alz | I 440. |
| Amager | II 41. IV 15 75. V 142. IX 313. X 2 10 24 51 57 475. |
| Amalfi | I 339-41 507. II 95. III 119. VII 145. |
| Amasra | II 207. |
| Amboise | VII 177. |
| Ambras | I 412. |
| Amerika (De Forenede Stater) | I 123 127 134. II 45 145 152 213 252. III 140 199 227 283. IV 101 201 220 222 272 434 452. V 157 158 179 190 215 394 418 423. VI 14 18 29 38 47 123. VII 164 212 228 277 319. VIII 41 98 127 144 145 159 162 163 171 189 194 197 198 199 200 209 215 220 222 229 234 241 244 258 266 275 283 300 348 359 369 370. IX 9 10 64 65 67 81 95 101 139 141 153 157 166 175 187 201 202 203 224 230 246 285 295 302 305 317 321 340 356. X 46 86 104 109 150 155 160 168 250 258 283-84 295 299 311 313 314 316-17 318 319 325 326 328 337 348 389 390 392 402 417 421 435 437 442 478. |
| Amiens | IV 267-68. |
| Amrum | II 433-34. |
| Amsteg | IV 305. V 94. |
| Amsterdam | III 192 193-95 197. IV 159 376. V 388 425. VI 139. VII 10 27 29 30-55 56 59 60 102 194 197 233 236 395. VIII 4 8 11 16 18 26 36 46 49 51 57 58-63 68 69 153 165 169 209 223 226 237 241 337 365 369 375 452. IX 11 46 51 101 148 192 255 285 339. X 4 8 10 133 181 186 233. |
| Amstetten | I 450. |
| Amur-Floden | VI 349. |
| Amönenhöhe (ved Itzehoe) | II 303 379 383 388. |
| Anacapri | I 342-44. III 117-20. |
| Ancona | III 82-84. |
| Andeer | X 117. |
| Andermatt | IV 305-06. |
| Andernach | I 141. |
| Andersbo | III 332. |
| Andersens Højland (H.C. Andersens Bænk, Aasen, Silkeborg) | III 292. |
| Andujar | V 306. |
| Angel | II 445. IV 3 29 368. |
| Angora | II 219 220. |
| Angouleme | V 343-44. |
| Anhof | III 405. |
| Anholt | VII 321. |
| Aniene | I 229-30. II 125. III 85. |
| Anio, se: Aniene. |
| Antibes | V 28. VIII 327 328. |
| Antvorskov | I 118. I 144 154. II 318. VI 150. VII 62-66 76. VIII 47 63 141. |
| Apatin | II 233. |
| Apenrade, se: Aabenraa. |
| Apennineme | I 187 190 203 219. II 77. III 83 85. IV 112 142. |
| Appenweier | X 73-74. |
| Appenzell (Kanton) | X 32 33. |
| Aranjuez | V 313 321. |
| Arbesau | I 497. |
| Arco | IX 274. |
| Arco naturale, Capri | III 119. |
| Arezzo | II 82. |
| Argos | II 176. |
| Ariccia | I 222-23 308. II 134. V 36 51 97. |
| Arkaden | II 174. |
| Arles | III 141. V 27. VIII 300 307 329. |
| Arnhem | III 193. VII 27 44 61. VIII 58 61. IX 64 67 71 179. X 94. |
| Arno | I 200 205 208 381 382 383 385 389. II 80. V 63 67. |
| Arona | V 77. |
| Arråbida | VII 125 134 135 136 138 161. |
| Arth | IV 180 182. V 193. |
| Arve | I 164. X 96. |
| Aschersleben | IV 207. |
| Asien | II 185 188 190-93 204 219. VI 231. IX 201. |
| Askerlandet (ved Christiania) | IX 389. |
| Asmildkloster | IV 361 363-64. |
| Asnæs | V 179-80. |
| Assens | II 268 300 422 445. III 187. IV 462. V 379. VI 254. IX 334. |
| Assisi | I 214 507. II 82. |
| Assmannshausen | II 369. |
| Athen | I 150 367. II 137 144 146 154-87 188 207 245 342 407. III 250. IV 397. VI 245. VII 398. VIII 170 395. IX 175 200. |
| Atlanterhavet | III 140. V 272 275 278-84 289-90 292 293 304 331 333 334-35. VII 92-93 119 120 122 127 130 135 137 154 155 160-61 167-70. VIII 293. X 201. |
| Atlasbjergene | V 282 286. |
| Auf der Jugend (ved Hohenschwangau) | IV 151. |
| Augsburg | I 258 423. II 19 57-58 62. III 203. IV 95 106 149 153 168 315-16 317 388 397 443 447. V 104-05. VIII 295. IX 284. X 124-25 167. |
| Augustenborg | II 277 278 425 429 436 438-48. III 7 10 273 281. IV 44. |
| Augustenborg Fjord | II 438 440 443. |
| Aurich | III 25. |
| Aussig | II 260. IV 54-55 57. |
| Australien | V 414. IX 68. |
| Auxbemes, se: Les Brenets. |
| Aveiro | VII 143-44. |
| Averner-Søen | I 354. |
| Avesta | III 329. |
| Avignon | III 155-56. V 26-27 62 209. VIII 299-300 307 309. |
| Axenstein | X 107 110 111 112 113. |
| Axenstrasse | X 107-08 110 112. |
| Babakaj | II 227-28. |
| Badajoz | VI 261. VII 90 91 94 96 98 100. |
| Baccano (Boccano?) | I 375. III 86. |
| Bacharach | II 370. |
| Baes (Påks) | II 235. |
| Baden (Storhertugdømme) | I 459. II 364-65. III 155. IV 109 270 315. |
| Baden (ved Wien) | I 471. III 72 74-75 77. |
| Baden-Baden | I 498. II 364. VII 349 352-54. VIII 80 87. X 205 430 436. |
| Badenweiler | VIII 253 254. |
| Badgastein | I 439 447. VIII 309. |
| Baia | I 354. III 111 121-22. |
| Bailén | V 306. |
| Baja (Ungarn) | II 233. |
| Balbek | II 246. |
| Balkan-Bjergene | II 215. |
| Balloch | III 258. |
| Bamberg | IV 318 379. IX 287. X 130 167. |
| Bandholm | III 428. |
| Bangsbo | IV 355. |
| Bannockburn | III 255. |
| Barcelona | III 139 143 146 150 152. V 202 209 213-24 226 233 244 255 291 306 310 321 380. VI 266. VIII 277. |
| Bardowiz, se: Pardubitz. |
| Barreiro | VII 126. |
| Basel | III 165-66. IV 303 307 314 401 406 433 434-37 450. V 20 23 24 27 90 95 96 190 191 195 318. VII 296 336. VIII 79-80. X 74-75 167 296. |
| Basiasch (Bazias) | II 228. |
| Basingstoke | IV 418. |
| Basnæs | III 291. IV 196-201 232 234-36 238-39 292-96 323 345 457 463-66 473-76. V 1-2 8 114-15 168-72 173 174-77 199 390-92 406-09 453-55. VI 1-2 69-79 123 170-78 220 228-35 252 334 345-53. VII 1-6 41 193 195-99 200 224-26 230-33 320-23 329 362-66 367 389. VIII 7 47 79 109 207 220-27 228 251 256-59 367 371-88 393 445 449. IX 40 51 52 62 71-82 195 204 207 209 216 230 240 248 254-56 293-96 297 298 299 321-25 361 375. X 30 44 53 56 81 194 195 198 206 236 287 427 477. |
| Bassum | II 310. |
| Bastei | I 102. IV 54 59 62. V 108. |
| Batavia | IV 81. |
| Baumannshöhle | I 78-80. |
| Bavelse | II 291 . |
| Bavelse Sø | II 5. |
| Baveno | I 182. |
| Bayern | I 443 444. II 53 56 61. IV 152 153. X 130. |
| Bayonne | V 331-34 335. VII 90 91 92. |
| Bayreuth | II 53-54 57. |
| Beaucaire | III 154. |
| Bebra | X 132. |
| Beckenried | V 192 193 194. |
| Beelitz | I 504. |
| Beeren-Eiland (Bjørneøen) | IX 127 395. |
| Beinum | I 70. |
| Beidringe, Baarse S., Præstø A | IV 25. |
| Belém | VII 119 167. |
| Belgien | II 320 332. III 268. V 374. VII 6 16. X 251. |
| Belgrad | II 229-30. |
| Bellaggio | X 116. |
| Bellegarde | III 159. V 26 207. VIII 298. |
| Bellevue, ved Beidringe | IV 28. |
| Bellevue (Klampenborg) | VI 88. VIII 107-08 219. IX 100. |
| Belle-Vue (Stockholm) | II 23. |
| Bellinzona | IV 114. |
| Belvedere (ved Weimar) | II 398 401. III 173 174 175 176 196 272. IV 79 156 212-13 284. |
| Belvedere (ved Wien) | I 457 461-62 473. |
| Bemfica | VII 148. |
| Ben Lomond | III 257 258. |
| Benådeck, se: Benåtky. |
| Benåtky | I 492. |
| Benediktbeuern | I 413. |
| Benevente | VII 143. |
| Bense-Brug (ved Christiania) | IX 128. |
| Bentheim | VIII 57. |
| Berg | III 350. |
| Berg, Slot | IV 97-99 104. |
| Bergedorf | I 65 509. |
| Bergen | II 299 348. V 239. VIII 98 101 102 115 258. IX 305. |
| Bergün | X 121. |
| Berlin | I 84 85 105 106-12 115 135-36 454 486 504 505-08 510. II 132 155 244 265 333 334 412 414 419-21. III 27-41 52 64 94 178 184 199 217 275. IV 60 64 78 79 158-59 160 163 178 191 206 213 231 277 300 380 384 391 404 407 412 419 421 446 454 460. V 61 110 177 203 206 423. VI 17 220 348. VII 22 53 78 142 228 253 265 278 283 297 322 332 364 396. VIII 5 32 43 50 62 83 86 129 170 201 223 225 268 271 307 321 356. IX 36 52 57 152 165 175 179 183 196 201 203 205 207 255 257 322 336 361 364 373 381. X 26 85 97 112 159 199 228 239 245 359 378 404 428 432 434 435 436. |
| Bern | III 162-63 165 167. V 90-91 199. VII 31 294-95. VIII 79 87 296-97. IX 275. X 34 75-76 85 87 92 93 95 97 98-99. |
| Bernburg | II 406. |
| Bemeck | II 53. |
| Bemina-Bjergene | X 120. |
| Bernstorff Slot | VI 126 127 129. VII 188. VIII 131 253-54. IX 306. X 263 314-15 319 324. |
| Berwick | III 248 261. |
| Besançon | I 158. VII 293. |
| Bex | IV 429. V 81-83 94 205 206. |
| Beziers | III 145 151. |
| Biarritz | V 333 334-35. X 457. |
| Biebrich | I 140. II 369. III 269. |
| Bidstrup | V 398. |
| Biecowitz | I 486. |
| Biel (Bienne) | IV 404-05. V 24. VII 293 294. |
| Bielersøen | IV 405 434. |
| Bielshöhle | I 80. |
| Bienne, se: Biel. |
| Biessenhofen | IV 149 153. |
| Bilbao | VII 93. |
| Bille | I 65. |
| Bindlocher | II 53. |
| Bingen | I 140 142. II 365 369-70. IV 123. |
| Biscayiske Havbugt (Den spanske Sø) | VII 139 169. |
| Bisserup | V 389. |
| Bjärka-Säby | III 344-49. |
| Björkö | III 303. |
| Blaa Grotte, den (Capri) | I 342-44 350-51. II 145 275. III 118. IV 145 245. |
| Blankenburg | I 70 74 80. II 49. |
| Blankenese | II 45 389. VIII 91. |
| Blechhütte | I 83-84. |
| Blekhem | III 320. |
| Blekinge | III 331 351. |
| Blois | V 347-48. VII 82 178-79. |
| Blokhus | VII 334. |
| Blomberg | III 368-71. |
| Boccano (Baccano?) | I 375. III 86. |
| Bode | I 83-84. |
| Bodenbach | IV 54. VIII 272. IX 264. |
| Bodensøen | IV 106-07 180 183 315. IX 267. X 123-24. |
| Bogenhausen | I 420 424 430-31. |
| Bogense | VIII 53 247. IX 17. |
| Bogø | VII 196. X 408. |
| Bohmte | II 310 374. |
| Boizenburg | I 114 509. |
| Boller | VI 238 239. |
| Bologna | I 388 390 392-95 400. II 76 77-78 98. |
| Bolsena | I 377 378. |
| Bolsena-Søen | I 376 377. |
| Bonn | I 136. II 313 364 365 372-73. III 167 268. IV 125 445. VII 332. |
| Bonndorf | IV 119-20. |
| Boppard | I 140. II 371. |
| Bordeaux | I 8 360. II 116. V 333 336-43 344 358 431. VI 250. VII 74 84-91 94 102 104 107 109 114 117 118 125 141 142-3 154 168 169 171-77 191 211 252 266 342 392. VIII 86 208 420. X 416 417. |
| Boren | III 351. |
| Borghetto (Ligurien) | I 197. |
| Borghetto all-’Adige | I 407. |
| Borna | II 52. |
| Bornholm | IV 75. VI 186. VIII 107. IX 224. X 216 269 283 284. |
| Borova | II 232. |
| Borreby | IV 197 293. V 1 170 171 173 177 391 392 409. VI 71 72 174 178 350 352. VII 183 196 198 224 230 320 322 364-65. VIII 36 111 191 197 222 224 225 256 258 351 371 372 374 381 386. IX 19 27 72 74 77-78 79-80 82 178 294 296 322 323 324. X 28 262 266 269 375. |
| Borromeiske Øer, de | I 182. |
| Borup | VI 79 168. VII 233. |
| Bosporus | II 197 205 252. III 306. |
| Boston | I 100. IV 101 434. VIII 236 402. IX 81 165 182 317. X 121 435. |
| Bottensjön | II 11. |
| Bouchain | II 320. |
| Boulogne | III 138. IV 223 267. |
| Bov | III 11. |
| Bovbjerg | IV 340-41 348. |
| Bozen (Bolzano) | I 408-09 410 413. II 60 73-74. IV 143-44. IX 273-74 280. |
| Brahetrolleborg | III 404. VII 325. |
| Brakel | IV 397. |
| Bramstedt | II 42 382. |
| Brancanes, Øde-Kloster vcd Setübal | VII 119 121-22 123 127-28 129 132 137. |
| Brand | I 102. |
| Brandeis | I 492. II 259. |
| Brandholt, Gaard i Skovby S., Skovby H | VIII 53. |
| Branzoll | I 408. |
| Brasilien | IV 257. V 398. VII 118 120 167. IX 209. |
| Bratislava, se: Pressburg. |
| Braubach | II 371. |
| Braunschweig | I 61 67-70 71 88 92 121 126 127 449. II 48-49 71 394-96. III 19 22 26 178-79 275. IV 49 69 206 207 213 220 223 302. V 112 199 204. VII 340. VIII 107 253 256 264. IX 259 289-90. |
| Breda | IV 50. |
| Brede | VIII 210. |
| Bregentved | II 275-76 277-85 287 398 427. III 294 423 425. IV 344. VI 79. VIII 355 436 439 442 448 449. IX 164 178 194. X 205-06 213 224 244 261 266 268 273 276-96 297 313 315 331 333 361 375 376 379 384 427 447 451 454 460 466 468 469 471. |
| Bregenz | IV 107. |
| Bregninge Kirke | I 57. |
| Breitenburg | II 42-44 262 278 301-05 307 378-80 382-88 424. |
| Bremen | II 47 310 313 377 391-92 394. III 15-16 22-23 179 181 190-91 192. IV 69 181 404. V 441. VI 182. VII 169 264 390. IX 275. X 478. |
| Brenets, Les | I 172. IV 407-10. VII 290-91. |
| Brenner | I 411. II 72. IV 144. VIII 321. IX 273 280. X 209. |
| Brenta | I 398. |
| Breslau | I 89. III 28. IV 60 70 131 188 225 227 228 235 236 275 439 454. V 9 69 175 292. VI 175. VIII 294. |
| Brieg | I 176-77 178-80 184 188. V 79-80. |
| Brielle | III 203. |
| Brienz | V 94 194 195. X 104. |
| Brienzer-Soen | V 92 94. X 103-04. |
| Bristol | III 232. |
| Brixen | I 410. II 73. IV 144. IX 273 274. |
| Broadstairs | III 264-65. |
| Broager | VI 44 46 47 52 53 55 56 65 68 74-75. |
| Brocken (Bloksbjerg) | I 69 74 75-78 79 80 84 86 132. II 6 395. IV 219. |
| Broholm | I 58. II 294. III 422. IV 35 37. V 399 400 402. VII 325. |
| Bromberg | VIII 234. |
| Bromley | III 244-45. |
| Bruck | IV 138. |
| Brunnbäck | III 328. |
| Brunnen | IV 115 181 183 188 303-04 307 384 398-403 405 408 410. V 68 77 95-99 105 162 191-94. VII 74. X 101 106-13. |
| Bruxelles, se: Brüssel. |
| Brüggen | I 127. |
| Brünig | V 94 194. X 102 121. |
| Brünn | IV 136. VIII 273 274. IX 265. |
| Brüssel (Bruxelles) | I 360. II 302 316-19 333. III 29. IV 241. VII 63 66-68 70. VIII 10 13 64 335-36 408. X 320. |
| Brza | II 217. |
| Braedstrup | III 396-97. |
| Brännkyrka | III 334. |
| Buda, se: Ofen. |
| Budapest | II 236-39. |
| Budwitz | I 484. |
| Bukarest | II 213. |
| Bukovina | IV 55. |
| Bulgarien | II 205 213 216 217 252. |
| Bulle | III 162. V 200. |
| Buochs | V 95. |
| Buonconvento | I 380-81. |
| Burgos | V 329-30. VII 93-94. |
| Butzbach | I 135. |
| Büchen | IV 77. IX 92. X 143. |
| Bückeburg | VII 26 330. |
| Büjük Dere | II 199 210. |
| Bäckaskog | VIII 102. IX 104. |
| Bækkeskov | III 65. |
| Bøget | V 386. VI 102 257 258. |
| Bøhmen | I 103 488. II 256. III 71. IV 135. VIII 275. |
| Böhmisch-Brod | I 486. |
| Børglum | IV 346-51. |
| Børglumkloster | IV 345-51 355. X 160 249. |
| Börringe Kloster | II 36. IX 30. |
| Cadiz | V 272 291-93 304 325. |
| Caffaggiolo | I 392. |
| Cairo | II 209. III 125 226. IX 340. X 430 436. |
| Calabrien | II 146. |
| Calais | III 266. IV 241. X 321. |
| Calchedonia | II 199. |
| Calcutta | IV 247-48. V 325. VI 207. VIII 97. |
| Californien | IV 301 315. V 394-95 416. IX 145. |
| Callander | III 256. |
| Calw | IV 176. |
| Camaldoli | III 113. |
| Cambrai | II 320. |
| Cambridge | VII 321. |
| Camerlata | IV 111 114. |
| Campagna di Roma | I 220 221 223 229 230 232 261-62 286 288 308 366 435. II 115 116 125 127. III 86 101 368. V 37 40 51 59. VII 152. IX 100. |
| Campiglione | I 275. |
| Canada | IX 11 306. |
| Canal de Bouc | III 141. |
| Candia | I 402. |
| Cannes | V 28. VIII 328. X 353 357 378 385 457. |
| Cannstatt | IV 440-42. X 272. |
| Canterbury | IV 248. |
| Canton | II 392. |
| Cap Colonne (Kap Kolones) | II 187. |
| Cap Matapan | II 151. |
| Cap St Ange, se: Cap Matapan. |
| Cap Verde | VII 171. |
| Capo de Finisterre | VII 168. |
| Capo di Miseno | I 355 357-58 507. III 113 125-26. |
| Capo di Monte, Napoli | III 103 109. |
| Capodistria | III 80. |
| Capri | I 315 341 342-45. II 6 140 145. III 109 117-20 121. IX 184. |
| Capua | I 311 363. II 136. III 102-03. |
| Carlsberg | VIII 22 173. |
| Carolina, La | V 306. |
| Carrara | I 198-99 201. |
| Cartagena | V 222 232-35 237-38. |
| Cartuja, La (ved Granada) | V 266. |
| Cartuja de Miraflores, se: Nuestra Senora de Miraflores. |
| Caserta | I 362-63. |
| Castel, Pyrenæerne | III 150. |
| Castel Gandolfo | V 51. |
| Castellammare di Stabia | III 112-13 120 135. |
| Gastiglion Fiorentino | I 212. II 82. |
| Castiglioncello | I 381. |
| Catania | II 146-47. |
| Cathrineberg | III 400. |
| Cathrineholm, Krummerup S., Øster-Flakkebjerg H | X 288. |
| Caub | I 140. II 370. |
| Cava de’ Tirreni | I 337. |
| Celle | I 126. II 48. IV 240 375. VII 24-25 264. VIII 57. |
| Cenci | I 221. |
| Cephissus, se: Kifissos. |
| Cerigo | II 150. |
| Cette (Sète) | III 143-45 152-53 154. V 143 209 210. |
| Ceuta | V 275 278 279. |
| Ceylon | IX 145. X 364. |
| Ghalandri (Khalandhri) | II 181-82. |
| Chalkis, se: Khalkis. |
| Chalons-sur-Mame | II 340 363. VIII 364. |
| Chambery | V 207. |
| Champagnole | I 159. |
| Charlottenberg | IX 111 135. |
| Charlottenburg | I 113 508. |
| Charlottendal | II 23. |
| Charlottenlund | I 95 467. VIII 398. X 143 147 148 251. |
| Charlottenlund Slot | VIII 254-55. X 315. |
| Charybdis | II 146. |
| Châtelet | VII 350. |
| Chaux de Fonds | I 173 174. IV 405 406. VII 288 291 293 294. |
| Chemnitz | V 106. |
| Chêne-Thônex (ved Geneve) | IV 426 428. |
| Chevening | III 244. |
| Ghiavari | I 197. |
| Chiavenna | IV 108 109. X 118-19. |
| Chicago | VIII 209. IX 201 322. X 101 363. |
| Chiemsee | VIII 290. |
| Chillon | I 167-68. III 161. IV 413 417-20. V 85-86 202. X 89 90 92. |
| Christiania | I 88. II 439. III 415. IV 72 314. V 169 171. VI 91 115 117 134 139 264. VII 263 265. VIII 4 7 105 130 144-45 168 353 402 451. IX 5 29 35 48 65 91 95 98 107 113-18 120-34 140 143 144 145 148 177 179 278 389-97. X 56 152 172 325 361 394 428 439. |
| Christiania-Fjord | IX 113 114 115 118 120 123 124 389. |
| Christiansdal | II 258. III 404. IX 257. |
| Christiansfeld | VI 243 244 249 251 267 271. |
| Christianshavn | III 7. IV 12 17. VII 15 198. VIII 79 126 229 235. IX 7. X 214 425. |
| Christiansminde | I 57 58. II 287. |
| Christianstad | VII 261. |
| Christinehamn | III 371. IX 135. |
| Christinelund | IV 24-28 32 235. V 121 177 386-89 412 414. VI 102-05 199 253 256-59 342. VII 193 215 308 309. VIII 110 129 236 263 411. IX 97 164 174 191 316 323 372. X 110 174 259 318 323 324 353-54 357 457. |
| Christinelyst | IV 24. |
| Chur | IV 108 117. X 39 116-17 121-23 125 167. |
| Cibrus | II 215. |
| Cilli | III 78. |
| Cintra | VII 100 107 111 113 118 127 137 138 143 147 148-61 232. VIII 115. |
| Circes 0, se: Monte Circeo. |
| Cisterna | I 309. II 134. III 101. |
| Cittå vecchia (Malta) (=Mdina) | II 148. |
| Civita Casteliana | II 84. III 86. |
| Civitavecchia | III 136-37. V 34 60. |
| Cladova | II 218. |
| Clapton | III 223-24 239-40. |
| Clarens | IV 416 418-19 420. V 84. X 80 469. |
| Clausholm | IV 123. |
| Cloppenburg | III 192. |
| Clyde | III 259. |
| Cobham Hall | IV 248. |
| Coburg | III 49. IV 379 387. |
| Cochinchina | VII 5. |
| Cocumella | III 113-15. |
| Coimbra | VII 141 144-47 154 162 302. VIII 270. X 406. |
| Colico | IV 110. X 116 119. |
| Collin, se: Kolin. |
| Como | IV 110-11 114. |
| Como-Soen | IV 110. VIII 295. X 116 119 287. |
| Compiegne | VIII 335. |
| Conca Marini | I 341. |
| Connecticut | X 206. |
| Conradineslyst | VI 107-10 230. VII 199. |
| Coppet | VIII 75. |
| Cordoba | V 272 292 301 302-06. |
| Cornelia | III 148-49. |
| Corselitze | III 423-28. |
| Corsica | I 197 203 386. V 34. VIII 101 322 323. |
| Cote d’Or | VII 282. |
| Crin | V 200. |
| Crusol | III 157. |
| Cui de Roches (den underjordiske Molle) | I 169 172. IV 410. |
| Culoz | V 207. |
| Cuxhaven | III 162. |
| Cypem | I 402. |
| Czaslau | I 486. II 257. |
| Czernawoda | II 212. |
| Dachsen | X 85. |
| Dacien | II 226. |
| Dagebol | II 422 424 435. |
| Dalame | II 13 19. III 300 303 317 319 322 326 329 385. V 91. |
| Dalby | II 279. |
| Dal-Elven | III 329. |
| Dalkarlsbacka | II 23. |
| Dallund | II 35. |
| Dalmatien | I 484. II 210. III 82. |
| Dälya | II 232. |
| Damager | VI 349. |
| Damaskus | VIII 15. |
| Danmark | I 65 82 84 86 116 123 124 129 158 160 171 173 182 183 196 209 210 217 225 237 262 271 275 290 291 374 383 386 388 442 454 476 501 502 510. II 123 145 256 265 275 313 326 331 342 345 356-58 372 385 412. III 5 34 40 58 77 99 132 141 168 174 189 191 201 220 232 236 242 247 266 289-90 293 297 304 309 310 314 334 342 350 351 352 369 395 412. IV 2 122 124 138 226 287 307 330 390 442 446 450. V 44 113 228 247 249 259 274 277 282 355 379 415 434 441 442 455. VI 32 41 70 77 91 96 114 146 161 296 329. VII 2 27 36 38 41 48 59 75 84 88 98 103 154 176 181 187 192 243 271 277 285 305 344 351. VIII 49 50 81 95 137 144 172 255 269 295 300 306 314 403 426 458-59. IX 83 114 166 196 197 199 205 240 252 346 376 393 397. X 16 89 122 128 160 205 217 241 353 359 428. |
| Danmark, Sogn i Uppsala Len | II 17 21. III 317. |
| Dannemora | III 316 319 320 330-31. IV 4. |
| Dannemora-Socn (Grufsjön) | III 331. |
| Danncvirke | III 278. IV 45-46. V 113. VI 1 10-13 15 111-12. |
| Danzig | III 219. |
| Daphni | II 171-72. |
| Dardanellerne | II 191 232 389. |
| Darmstadt | I 111. II 68 135 263. IV 121 270. V 190. VII 296. VII 80-81. X 72. |
| Darro | V 249 252 254-57 263 267. |
| Dax | V 335-36. |
| Delft | III 202. |
| Delmenhorst | II 377. III 16 25. |
| Delos | II 151. |
| Delphi | II 184. |
| Dent de Mordes | V 83. |
| Dent du Midi | V 82-83. X 76. 82-83. |
| Desenzano | IX 275-76. |
| Dessau | II 418 419. III 63. |
| Deutschbrod | I 485-86. II 256. |
| Deutz | II 314. IV 125 126 240. |
| Deventer | III 193. |
| Diablerets | IV 415. |
| Die tf urt | II 57. |
| Dijon | I 158. VII 282. VIII 70-71 74 77 78 270 330. |
| Djurgården (Stockholm) | II 13 15. III 306 311 312 324 337. |
| Dole | I 158 159. VII 282. |
| Dolo | I 398. |
| Domodossola | I 181-82. V 78-79. |
| Domremy-la-Pucelle | II 363. |
| Donau | I 449 450-51 455 460 468 474 476 477 482 492. II 57 69 185 195 206 211-19 224-43 249 252. IV 175 381-83. VII 321. IX 270. |
| Donau-Main Kanalen | II 57 69. |
| Donau-Sletten | I 460. |
| Donaueschingen | I 168. |
| Donaustauf | IV 382. |
| Donauwörth | II 57. IV 380. |
| Dordrecht | VIII 63. |
| Dornburg | III 177. |
| Doubs | I 168 171 172-73 174. IV 407. |
| Doubs-Faldct | I 173. IV 410. |
| Dover | III 223 266. IV 248. |
| Drachenfels | II 372. |
| Drammen | VII 47. IX 120. X 299. |
| Drau (Drava) | II 236. VIII 321. |
